<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://doergens-hv.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://doergens-hv.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo.]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 12:54:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Schwarzes Brett]]></title>
			<author><![CDATA[Theo Dörgens]]></author>
			<category domain="https://doergens-hv.de/blog/index.php?category=Schwarzes_Brett"><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.<div><br></div><div class="imHeading1">Schwarzes Brett</div><div>Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.</div><div><br></div><div>Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://doergens-hv.de/blog/files/Schwarzes-Brett-1_thumb.png" length="207575" type="image/png" />
			<link>https://doergens-hv.de/blog/?third-article</link>
			<guid isPermaLink="false">https://doergens-hv.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Datenschutz eingehalten!]]></title>
			<author><![CDATA[Theo Dörgens]]></author>
			<category domain="https://doergens-hv.de/blog/index.php?category=Datenschutz"><![CDATA[Datenschutz]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs11lh1-5">Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten nur insoweit dies für die Hausverwaltung nötig ist. Siehe DSGVO Art 13</span><br></div><div class="imHeading1">Wie wir den Datenschutz einhalten</div><div><div>Für die externe Datenhaltung nutzen wir unsere gemieteten deutschen Server bei Ionos, die sich in Rechenzentren in Karlsruhe und Baden-Baden befinden. Sie sehen alle Daten bzw. Dokumente, die Sie betreffen, im hier vorgestellten Webportal. Sonstige fremde Dritte haben keinen Zugang.</div> &nbsp;<div>Die eigentliche Datenverarbeitung findet ausschließlich intern bei mir im Büro statt und umfasst die Dokumentenerstellung, Buchhaltung, Abrechnung und Banküberweisungen. Insofern nichts Neues. Aber die Ergebnisse der Bearbeitung werden wir zukünftig nicht mehr ausgedruckt in Ihren Briefkasten zustellen. Stattdessen informieren wir Sie zukünftig darüber, dass die Ergebnisse nun in Ihrem persönlichen digitalen Postfach einsehbar sind.</div> &nbsp;<div>Für das Webportal nutzen wir zwar eine Software, die sich „Cloud“ nennt, aber im Gegensatz zu den Ihnen bekannten Clouds von ausländischen Anbietern wie Onedrive, DropBox, iCloud können Sie unserem Portal keine eigenen Daten ablegen. Solche Daten würden auch sehr schnell verschwinden, weil wir täglich durch unsere Datensicherung den vorherigen Stand wiederherstellen einschließlich Ihres Nutzernamens und Ihres Passwortes.</div></div><div><br></div><div>Soweit zum WIE. Das WAS oder besser ausgedrückt, welche Daten wir verarbeiten, wird durch unser berechtigtes Interesse begrenzt. Berechtigt sind nach DESGVO Art. 13 zur Verarbeitung der Daten,</div><div><br></div><div><ul><li>die wir durch Ihre Selbstauskunft erhalten haben und</li><li>die zur Ausfertigung des Mietvertrags erforderlich sind und</li><li>die zur ordnungsgemäßen Buchhaltung gespeichert werden müssen und</li><li>die zur Nebenkosten-Abrechnung erhoben und verarbeitet werden müssen und</li><li>die für die Bearbeitung von Schäden, Reparaturen, Modernisierungen usw. mindestens mit beauftragten Lieferanten und Handwerkern insbesondere zur Terminabstimmung gebraucht werden.</li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://doergens-hv.de/blog/files/scales-g1235abf27_1920_thumb.jpg" length="75160" type="image/jpeg" />
			<link>https://doergens-hv.de/blog/?second-article</link>
			<guid isPermaLink="false">https://doergens-hv.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Infos gemäß EnSikuMaV]]></title>
			<author><![CDATA[Theo Dörgens]]></author>
			<category domain="https://doergens-hv.de/blog/index.php?category=Energiekrise"><![CDATA[Energiekrise]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div>Ich melde mich hiermit zum Arbeitsdienst. Als Vermieter soll ich Sie darüber informieren, wieviel Sie ab 2023 für’s Heizen ausgeben müssen. Ich denke, das Doppelte plus Etwas wird für’s Heizen herauskommen. Statt selber darüber zu informieren, wofür die Staatsschulden ausgegeben werden sollen, setzt die Regierung auf Teamarbeit (<u>T</u>oll, <u>e</u>in <u>a</u>nderer <u>m</u>acht’s). Wir reden &nbsp;hier über die „Gaspreisbremse“. Dieses Gießkannenverfahren kann aus mehreren Verordnungen und Gesetzen herausgelesen werden. Nehmen wir Forderungen an die Vermieter aus der <b>EnSikuMaV </b>(Kurzfristenergieversorgungs­sicherungs­maßnahmen­verordnung als Teil der früheren EnEV jetzt GEG) und aus dem EWSG (Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz) und aus der Heizkostenverordnung, so sind das folgende Informationen, die ich Ihnen mitzuteilen habe: </div><div><br></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><ol><li>Info über individuellen Energieverbrauch</li><li>Info über Ihre voraussichtlichen Energiekosten.</li><li>Grundlage ist die Verbrauchsprognose des Gaslieferanten.</li><li>Info über Ihr Energetisches Einspar-Potenzial.</li><li>Info über Kontaktinformationen zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen und Einrichtungen</li><li>Zur Gaspreisbremse: Ob es zur Auszahlung finanzieller Kompensationen für Ihre Heizkosten-Vorauszahlungen für Dezember kommt.</li></ol><!--[if !supportLists]--></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><br></div><div>Zu 1. „<span class="fs11lh1-5"><b>individueller Energieverbrauch</b></span>“: Genaugenommen ist uns das unmöglich, weil der Energieverbrauch als physikalische Größe, in Kilowatt pro Stunde kWh angegeben, gemessen werden muss, was wir uns gemäß Heizkostenverordnung wegen der erhebliche Mehrkosten für eine Messung einsparen dürfen. Stattdessen setzen wir die billigeren Heizkostenverteiler ein, die wie der Name schon sagt zum Kosten-Verteilen aber nicht zum Energie-Messen geeignet sind.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>Insofern ist die Forderung, „Info über <u>individuellen</u> Energieverbrauch“ redlicherweise zu ersetzen durch „Info über Ihren <u>fiktiven Anteil</u> am zuletzt abgerechneten Energieverbrauch“, was nichts anderes ist, als das Ergebnis Ihrer letzten Heizkostenabrechnung. Mit Kenntnis der Grundrechenarten und unserer Information über die bezogene Gasmenge in kWh kann jeder unsere Angaben auf den individuellen Statistikseiten (Dashboard) nachrechnen.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><br></div><div>Zu 2.: Ihre <span class="fs11lh1-5"><b>individuellen Energiekosten </b></span>für das zuletzt abgerechnete Jahr 2021 stehen in Ihrer Heizkostenabrechnung. Neuere Ergebnisse liegen noch nicht vor. Also können wir nur Aussagen unter der Voraussetzung machen, dass Sie ein gleiches Verbrauchsverhalten in 2022 hatten und 2023 haben werden, wie Sie es in 2021 hatten. Wenn das auch bei allen Nutzenden so ist, dann ergibt sich für Ihre Individual-Prognose, dass Sie Ihren Anteil aus 2021 in Prozent mit der Gesamtprognose der Stadtwerke multiplizieren. Auf der Statistik-Seite von Ihrer Wirtschaftseinheit liefern wir die Zusammenstellung der Gasrechnungen mit der Angabe des Energieverbrauchs in kWh. Wenn Sie Ihren Kostenanteil mit dem Gesamt­energie­verbrauch multiplizieren, erhalten Sie Ihre individuelle Energieverbrauchs-Schätzung.</div> &nbsp;<div><br></div><div><div>Beispiel: </div> &nbsp;<div>Aus der Nebenkostenabrechnung <u>für 2021</u> nehmen wir folgende Werte:</div><div>Seite 3 Aufstellung der Brennstoffkosten: 16.145,31 €</div><div>Seite 3 Ihrer Nebenkostenabrechnung zeigt die Gesamtkosten: 22.090,44 €</div><div>Seite 4 Ihr Gesamtverbrauch zeigt: <u>700,39 €</u></div><div>Ihr Anteil an den Gesamtkosten ist 700,39/22090,44 = 0,03171 oder 3,171%</div><div><br></div><div>Aus der Prognose <u>für 2022</u> nehmen wir folgende Werte:</div><div>Brennstoffkosten Spalte ganz rechts: 16.760,88 €</div><div>Differenz zum Vorjahr: 16.760,88 – 16.145,31 = 615,57 €</div><div>Prognose der gesamten Heizkosten in 2022: 22.090,44 + 615,57 = 22.706,01 €</div><div>Prognose Ihrer Heizkosten in 2022: 22.706,01 * 0,03171 = <u>720,01 €</u></div><div><span class="fs11lh1-5">Heizkostenvorauszahlung in 2022 monatlich: 720/12 = <span class="imUl">60,00 €</span></span><br></div> &nbsp;<div> </div><div><span class="fs11lh1-5">Herleitung Ihres Brennstoffverbrauchs:</span><br></div><div>Gesamt-Brennstoffverbrauch 2021: 337.288 kWh</div><div>Ihr Anteil: 337.288 * 0,03171 = 10695 kWh</div><div>Durchschnitt = 337.288 / Gesamtfläche 2.600,65 * Beheizfläche 73,37 = 9515 kWh</div> &nbsp;<div> </div><div><span class="fs11lh1-5">Aus der Prognose </span><u class="fs11lh1-5">für 2023</u><span class="fs11lh1-5"> nehmen wir folgende Werte:</span><br></div><div>Brennstoffkosten Spalte ganz rechts: 37.320,02 €</div><div>Prognose 2023 Gesamtheizkosten bei sonstigen Kosten wie 2021</div><div>22.090,44 – 16.145,31 = 5.945,13 deshalb 37.320,02 + 5.945,13 = 43.265,15 €</div><div>Prognose Ihrer Heizkosten in 2023: 43.265,15 * 0,03171 = <span class="imUl">1.371,94 €</span></div><div>Heizkostenvorauszahlung in 2023 monatlich: 1.371,94/12 = <u>114,33 €</u></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Die Verbraucherzentrale kommt bei Eingabe der obigen Daten zu ähnlichem Ergebnis: </span><span class="fs11lh1-5"><a href="http://https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/rechner-das-ist-ihr-passender-abschlag-fuer-strom-gas-oder-fernwaerme-75669" target="_blank" class="imCssLink">https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/rechner-das-ist-ihr-passender-abschlag-fuer-strom-gas-oder-fernwaerme-75669</a></span><br></div> &nbsp;<div> </div><div>Verbraucherzentrale Online-Rechner mit beispielhafter Eingabe für die gesamte Wirtschaftseinheit:</div></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://doergens-hv.de/images/Rechner1.png"  title="" alt="" width="324" height="373" /><br></div><div><br></div><div><img class="image-1" src="https://doergens-hv.de/images/Rechner2.png"  title="" alt="" width="344" height="148" /><br></div><div><div>Die Verbraucherzentrale geht also von einer Jahresrechnung über 37.797,96 € aus, ohne den Rechenweg zu erläutern. Unsere Prognose bei diesem Beispiel über den Vorjahresverbrauch von 297.375 kWh Ergebnis liegt bei 37.320,02 € und damit nicht weit entfernt vom Ergebnis der Verbraucherzentrale.</div> &nbsp;<div><br></div></div><div><div>Zu 3.: Mit uns unbekannten Algorithmen errechnen die Stadtwerke Düsseldorf (swd) <span class="fs11lh1-5"><b>Verbrauchsprognosen</b></span>, die auf einmal für uns preisentscheidend sein sollen? Es wäre auch zu viel verlangt, wenn die swd auf den Aktionismus der Regierung mit unmittelbarem Umprogrammieren der internen Abläufe reagieren würde. (Aktionismus Beweis: Gaspreisumlage mit der Geltungsdauer von ein paar Tagen, dann zurückgezogen.)</div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Schon immer hat </span><span class="fs11lh1-5">swd</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">die Prognosen nicht im Kundenportal zum Download bereitgestellt, wie sie es beispielsweise bei einer Preisanpassung macht. Verständlicherweise brauchen die swd Prognoserechnungen für interne Kalkulationen. Unverständlicherweise verlangt die Netzgesellschaft unterjährig Zählerstände von uns, die sie anscheinend für interne Verrechnungszwecke benötigt. Unsere Meinung dazu war bisher: Sollen die doch selber messen, woher die welche Mengen beziehen und wie auch immer verteilen. Die Qualität unsere Meldungen von unterjährigen Zählerständen hatte niemals Auswirkungen auf die berechnete Gasmenge zum Ende des Jahres für die Erstellung der Jahresrechnung, die wir natürlich am Jahresende übermittelten.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div>Die Frage ist also, warum die Prognosen auf einmal rechnungsrelevant sind und in welcher Art und Weise.</div> &nbsp;<div> </div><div><span class="fs11lh1-5">Unter der Rubrik Verbrauchshistorie kann man die Prognosen zeitweilig sehen, wenn man unterjährig darauf zugreift. Wenn die Jahresendstände laut Gaszähler von uns übermittelt sind, wird aus der Prognose eine wahre Historie und die Prognose verschwindet. Als wir 2017 von rhenag weg zu den swd gewechselt sind, mussten die swd eine anfängliche Schätzung eingeben. </span><span class="fs11lh1-5">Möglicherweise pendelt sich die Schätzung mit der Zeit auf eine realistische Prognose ein. Bisher sieht die Prognose abenteuerlich aus.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Beispiele unseres Abrufs von der Historienseite: </span></div><div><span class="fs11lh1-5">Linke Grafik aus 8/22 also vor Übermittlung unserer Zählerablesung zum Jahresende. Rechte Grafik nach Übermittlung des Jahresendstands:</span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><br></div><div>Prognose zu hoch: Ist das vorteilhaft?</div></div><div><img class="image-2" src="https://doergens-hv.de/images/Prognose1.png"  title="" alt="" width="629" height="213" /><br></div><div><div> </div> &nbsp;<div><br></div><div>Prognose leicht zu niedrig: Ist das nachteilig?</div></div><div><img class="image-3" src="https://doergens-hv.de/images/Prognose2.png"  title="" alt="" width="638" height="193" /><br></div><div><div> </div> &nbsp;<div><br></div><div>Was ist mit Prognose bei Übermittlung eines zu korrigierenden Gaszählerstands?</div></div><div><img class="image-4" src="https://doergens-hv.de/images/Prognose3.png"  title="" alt="" width="642" height="226" /><br></div><div><div> </div> &nbsp;<div><br></div><div>Wie die swd die Gaspreisbremse umsetzt, d.h. wie die 80% und die 20% wovon berechnet werden, ist uns unbekannt. Also wie präzise und worüber sollen wir hier eigentlich informieren? </div> &nbsp;<div> </div><div><span class="fs11lh1-5">Zu 4.: Info über Ihr Energetisches </span><span class="fs11lh1-5"><b>Einspar-Potenzial</b></span><span class="fs11lh1-5">: Mieter dürfen freiwillig die Temperatur absenken - Vermieter bleiben verpflichtet, die notwenigen Vorlauftemperaturen vorzuhalten (§3 EnSikuMaV) Gemäß § 3 EnSikuMaV sind vertragliche Klauseln, die den Mieter verpflichten, die Wohnung auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen, unwirksam, solange die Verordnung in Kraft ist. Mieter müssen aber sicherstellen, dass durch ihr Verhalten kein Schimmel entsteht. Das Schimmelrisiko soll nach den Vorstellungen des BMWK durch vermehrtes Lüften ausgeglichen werden können. Dies müsse der Mieter auch bei Abwesenheit sicherstellen, so die Verordnungsbegründung. Auch sollen Mieter sicherstellen, dass sie bestimmte Mindesttemperaturen durch ihr freiwilliges restriktives Heizverhalten nicht unterschreiten. Konkrete Angaben werden aber nicht gemacht.</span><br></div> &nbsp;<div>Das BMWK weist in der Verordnungsbegründung auch auf den möglichen Verursachungsbeitrag des Vermieters hin. Denn der ist gehalten, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Gebrauch zu halten. Die Gebäudehülle ist ggf. so zu ertüchtigen, dass keine Schäden durch Schimmelbildung entstehen können.</div> &nbsp;<div>Das alles sind wohlfeile Ideen, die meines Erachtens nichts mit der Praxis und wenig mit bauphysikalischem Verständnis zu tun haben.</div> &nbsp;<div><br></div><div>Zu 5.: Unsere Aufklärungsaufgabe erledigen wir durch die Empfehlung, folgende <span class="fs11lh1-5"><b>Quellen im Internet</b></span> zu besuchen:</div><div>Stadtwerke DDorf: <span class="fs11lh1-5">https://www.swd-ag.de/pk/energieberatung/energiespartipps/</span></div><div>Verbraucherzentrale NRW: https://www.verbraucherzentrale.nrw/ und suchen Sie nach „Energie sparen“</div><div><span class="fs11lh1-5">Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/energie-sparen/energiespartipps-im-alltag-2041874</span><br></div><div>https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Standardartikel/Dossier/a-energiesparen-im-haushalt.html</div><div><span class="fs11lh1-5">Co2Online: https://www.co2online.de/energie-sparen/strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps/strom-sparen-tipps-und-tricks/</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Googlen </b></span><span class="fs11lh1-5">Sie unter „Energie sparen Wohnung“ und erhalten Sie 8 Millionen Links.</span><br></div></div><div><br></div><div><div>Zu 6.: <span class="fs11lh1-5"><b>Gaspreisbremse</b></span>: Momentan liegt die Gas-Rechnung für 2022 noch nicht vor. Insofern können wir nur schätzen, dass Ihre Heizkosten in 2022 etwa so hoch wie in 2021 sein werden. Für 2023 kommt’s aber dicke, wie in allen Pressenachrichten schon angedeutet. Ebenfalls unter der Annahme des gleichen Gesamtverbrauchs wie 2022 wird in 2023 wahrscheinlich etwas mehr als das Doppelte an Heizkosten herauskommen. </div><div><br></div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Gaspreisbremse 1</b></span>: Da die Gas-Rechnung für 2022 noch nicht vorliegt, kann nicht gesagt werden, wie sich die Dezember-Gaspreisbremse auswirkt. Meines Erachtens hätte es die nicht gebraucht, da wir Ihnen im Februar eine Teil-Nebenkostenabrechnung über die Heizkosten 2022 geben können. Damit wird die Erstattung durch die swd wie eine Preisreduzierung an Sie weitergegeben. Was sollte eine Vorauszahlungs-Erstattung für Dezember, die wir Ihnen 2 Monate später als Vorauszahlungs-Erhöhung vielfach wieder wegnehmen müssten? Durch den milden Winter und Minderverbrauch in 2022 schlägt die Preissteigerung von 25% im Vergleich zum Preis von Dez. 21 nicht besonders durch. Von Krise kann im Jahr 2022 deshalb nicht die Rede sein. </div><div><br></div><div>Für die <span class="fs11lh1-5"><b>Gaspreisbremse 2</b></span> für das Jahr 2023 wird die 80-20-Regel in der Form angewendet werden, dass für 80% des Vorjahresverbrauchs ein Gaspreisdeckel bei 12 Ct/kWh brutto (das sind 11,21 Ct/kWh netto ohne 7% MWSt.) gilt. Die restlichen 20% des Verbrauchs werden nach der Preisliste des Gaslieferanten zu bezahlen sein. Aktuell sind es ab Jan. 23 brutto 14,72 Ct/kWh (das sind 12,36 Ct/kWh netto ohne 7% MWSt.). Dann haben wir die Krise, da der Preis um das 2,3-Fache steigt im Vergleich zum Preis von Nov. 22 für die 80% des Verbrauchs bzw. auf das 2,5-Fache für den restlichen Verbrauch. Da können wir nur hoffen, dass der Winter 2023 ähnlich milde wird wie in den beiden Jahren zuvor.</div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 21:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://doergens-hv.de/blog/files/Duesselgas_thumb.png" length="11183" type="image/png" />
			<link>https://doergens-hv.de/blog/?infos-gemaesz-ensikumav</link>
			<guid isPermaLink="false">https://doergens-hv.de/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Digitale Korrespondenz]]></title>
			<author><![CDATA[Theo Dörgens]]></author>
			<category domain="https://doergens-hv.de/blog/index.php?category=Antr%C3%A4ge"><![CDATA[Anträge]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><div>Sie möchten Mitteilungen an die Hausverwaltung auf einer gesicherten und standardisierten Art und Weise erledigen? Sie wollen Aufträge und Antworten bestätigt erhalten? </div><div> </div></div><div class="imHeading1">Neue Vereinbarung zur digitalen Korrespondenz</div><div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Ich möchte Ihnen Information, die für alle Mietparteien oder nur für Sie bestimmt sind, in vereinbarter Weise zustellen. Mit Einführung der Funkablesung wird die monatliche Übermittlung Ihrer Verbrauchsdaten vorgeschrieben. Auch weitere Veränderungen wie bei Kabel-TV, Energieversorgung, Müllbehandlung, Parksituation, u.s.w. erfordert den vermehrten Informationsaustausch. </span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Die Art und Weise des Austauschs möchte ich mit Ihnen vereinbaren. Mein Ziel ist es, Papier los zu werden. Dabei sind die Papierkosten nicht entscheidend, sondern die Lauferei für die Zustellung. Auch Ihnen möchte ich die Lauferei für die Rückantwort ersparen.</span></div><div><br></div><div>Nur bei Mietvertragsänderungen und die Kündigung ist die Schriftform in Papier vorgeschrieben. Über die Art der Zustellung ist nichts festgelegt. Nebenbei bemerkt: Sogar das Einschreiben ist aus Beweisgründen nicht die beste Idee. Erstens kann die Annahme verweigert werden. Zweitens beweist das Einschreiben die Zustellung eines Umschlags, nicht etwa die Kenntnisnahme des Inhalts.</div> &nbsp;<div>Mit dem vorliegenden digitalen Mieterportal vereinbaren wir die E-Mail als Rückkanal für Ihre Informationen an mich. Auf die erfolgreiche Zustellung einer E-Mail können wir vertrauen, wenn keine Nichtzustellbarkeit durch den E-Mail-Provider gemeldet wird. </div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://doergens-hv.de/blog/files/image022_thumb.png" length="2386" type="image/png" />
			<link>https://doergens-hv.de/blog/?first-article-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://doergens-hv.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Willkommen]]></title>
			<author><![CDATA[Theo Dörgens]]></author>
			<category domain="https://doergens-hv.de/blog/index.php?category=Portal"><![CDATA[Portal]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><div>Willkommen beim Mieterportal dörgens-hv.de, seit heute online!</div></div><div><br></div><div class="imHeading1">Willkommen zum neuen Mieterportal</div><div><div class="imHeading3">Zweck</div> &nbsp;<div><a href="https://doergens-hv.de/blog/?third-article" class="imCssLink">Schwarzes Brett</a>, Mieterzugriff auf Verbrauchsinformationen, Abrechnungen, Mietkontoauszügen, u.ä.</div> &nbsp;<div class="imHeading3">Bisher</div> &nbsp;<div>Bisher machte ich Aushänge an Haustüren, Zähler- oder Briefkästen.</div> &nbsp;<div>Auch setze ich WhatsApp für Rundschreiben ein. Nachteil hierbei ist, dass nicht alle Mietende über die App erreichbar sind. Es wurde auch bemängelt, dass die Rufnummern der Nachbarn einsehbar sind. Mit neueren WhatsApp-Versionen soll das geändert werden.</div> &nbsp;<div class="imHeading3">Neue digitale Wohnungsakte</div> &nbsp;<div>Nun führe ich hiermit unsere neue digitale Wohnungsakte als Portal im Internet ein. Sie können so umfangreicher und vor allem individuell informiert werden. Ihre Abrechnungen mit allen Dokumentation und Ihre Verbrauchsdaten liegen nur Ihnen sichtbar vor. Ihre Daten und der Zugriff darauf sind geschützt durch Ihren Zugangsnamen (Ihre E-Mail-Adresse) und Ihr Password.</div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://doergens-hv.de/blog/files/512_thumb.png" length="15679" type="image/png" />
			<link>https://doergens-hv.de/blog/?first-article</link>
			<guid isPermaLink="false">https://doergens-hv.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>